FY series Water Well Drilling Rig is a light, efficient, and multifunctional drilling equipment. This series of water well drilling rigs are powered by diesel engines. It is mainly suitable for drilling wells, agricultural irrigation wells, and other wells. FY series water drilling rig is especially suitable for water intake projects in mountainous areas and rock strata. This drilling rig series adopts new hydraulic technology, supporting high-torque hydraulic motor rotation and large-bore hydraulic cylinder propulsion. In addition, all drilling rigs use air compressors. The following are the parameters of the best-selling Water Drilling Rig Machine for sale models.

FYX180 Crawler Water Well Drilling Machine
| Specification/Model | FYX180 |
| The Weight(T) | 4.5 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-254 |
| Drilling Depth(M) | 180 |
| One-time Advance Length(M) | 3.4 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 55 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-2.5 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-31 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ76 Φ89 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 15 |
| Swing Speed(rpm) | 45-65 |
| Swing Torque(N.m) | 3200-4600 |
| Dimension(mm) | 3800*1500*2200 |

FY200 Crawler Water Well Drill Rig
| Specification/Model | FY200 |
| The Weight(T) | 5.8 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-305 |
| Drilling Depth(M) | 200 |
| One-time Advance Length(M) | 3.4 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 65-70 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.0 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-30 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ76 Φ89 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 12 |
| Swing Speed(rpm) | 45-70 |
| Swing Torque(N.m) | 3500-4800 |
| Dimension(mm) | 4000*1750*2450 |

FY300 Water Well Drilling Machine
| Specification/Model | FY300 |
| The Weight(T) | 9 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-325 |
| Drilling Depth(M) | 300 |
| One-time Advance Length(M) | 6.6 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 84 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.3 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-35 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ89 Φ102 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 6.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 20 |
| Swing Speed(rpm) | 55-115 |
| Swing Torque(N.m) | 6200-8500 |
| Dimention(mm) | 5900*2000*2850 |

FY300A Water Drilling Machine
| Specification/Model | FY300A |
| The Weight(T) | 7 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-325 |
| Drilling Depth(M) | 300 |
| One-time Advance Length(M) | 3.4 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 75.8 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.0 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-35 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ76 Φ89 Φ102 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 16 |
| Swing Speed(rpm) | 40-70 |
| Swing Torque(N.m) | 5700-7500 |
| Dimension(mm) | 4100*1950*2600 |

FY400 Water Drilling Rig Machine
| Specification/Model | FY400 |
| The Weight(T) | 10 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-350 |
| Drilling Depth(M) | 400 |
| One-time Advance Length(M) | 6.6 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 92 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.5 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-35 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ89 Φ102 Φ108 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 6.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 22 |
| Swing Speed(rpm) | 45-115 |
| Swing Torque(N.m) | 6500-9000 |
| Dimension(mm) | 5900*2100*2850 |

FY600 Water Well Drills Machine
| Specification/Model | FY600 |
| The Weight(T) | 12 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-350 |
| Drilling Depth(M) | 600 |
| One-time Advance Length(M) | 6.6 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 115 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.5 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-35 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ102 Φ108 Φ114 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 6.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 28 |
| Swing Speed(rpm) | 45-115 |
| Swing Torque(N.m) | 8500-11000 |
| Dimension(mm) | 6000*2200*2850 |

FY800 Water Drilling Rig Machine
| Specification/Model | FY800 |
| The Weight(T) | 13 |
| The Hole Diameter(mm) | 140-500 |
| Drilling Depth(M) | 800 |
| One-time Advance Length(M) | 6.6 |
| Walking Speed(KM/H) | 2.5 |
| Climbing Angles(Max.) | 30 |
| Equipped Capacitor(KW) | 140 |
| Using Air Pressure(MPa) | 1.7-3.5 |
| Air Consumption(m³/min) | 17-35 |
| Drilling Pipe Diameter(mm) | Φ76 Φ89 Φ102 |
| Drilling Pipe Length(M) | 1.5 2.0 3.0 |
| Rig Lifting Force(T) | 35 |
| Swing Speed(rpm) | 55-115 |
| Swing Torque(N.m) | 8660-11150 |
| Dimension(mm) | 6100*2100*2900 |

Work Principle
FY series water well drilling rig is a full hydraulic open-air drilling equipment. It is powered by a diesel engine, forms a high-pressure oil circuit by driving a hydraulic oil pump, and drives a hydraulic motor and hydraulic cylinder to complete various predetermined actions by operating relevant hydraulic control valves on the console. If you need to buy a water well drill rig, YG Machinery will be your ideal choice. Contact us to select accessories.
Email Address: admin@ygdrillequipment.com
Related Products
YG Machinery is a professional drilling equipment manufacturer with a full series of drilling machines for sale. For example, YG-XYD130 crawler water well drilling machines, and water well rigs are for sale. Small water well drilling rigs. Portable well drilling machine. Trailer-mounted water well drilling rigs. Tractor borewell machine. DTH drilling machine, rotary drilling machine, anchor drilling machine, HDD drilling machine, mountain drilling rig, etc. Just feel free to tell us your requirement.







